Поддержка печати штрих-кодов расширяет возможности использования принтера для приложений, в которых требуется идентификация пользователя.
Технические характеристики:
Характеристики | STP-103 | |
---|---|---|
Печать | Метод | Линейная термопечать |
Ширина, мм | 48 | |
Разрешение, DPI | 203 (8 точек/мм) | |
Скорость (мм/сек), макс | 50 | |
Надежность | Механическая часть | 30 000 000 строк |
Срок службы термоголовки | до 50 км | |
Характеристики бумаги | Ширина, мм | 58 |
Толщина, микрон | 65 | |
Диаметр рулона (макс.), мм | 60 | |
Способ отделения чека | ручной | |
Работа со штрих-кодами | EAN-13; EAN-8; Code-39; Code-93; Code-128; ITF; Coda bar; UPS-A; UPS-E | |
Система команд управления | ESC/POS | |
Размер приемного буфера, Кб | 15 | |
Флэш-память, Мбит | 8 | |
Оптодатчики | Близкого конца бумаги | |
Конца бумаги | ||
Открытия | ||
Установка драйвера для | Windows95/98/ME/2000/NT/XP/VISTA, OPOS-драйвер | |
Интерфейсы | RS-232C, IEEE1284 | |
Питание (адаптер) | AC100 ~240В, DC 24В, 1.5A | |
Габаритные размеры, мм | 116 х 180 х 90 | |
Вес, кг | 0,45 | |
Окружающая среда | Рабочая температура, °C | 0...+45 |
Влажность, % | 30...80 (без конденсации) | |
Температура хранения, °C | -10...+40 |
Доводим до сведения клиентов, компания pos-tech.kz осуществляет прямые поставки от заводов изготовителей и их представителей! Это гарантирует нашим партнерам своевременно полученный товар по самой выгодной цене в Казахстане. С нами уже работают более 2000 компаний на территории Республики Казахстан.