Hitachi iH-110 оснащен CIS-технологией двухстороннего сканирования образов банкнот, сенсорным дисплеем и лотком для сбора денежной пыли. Режим мультивалютного счета, детализация причин отбраковки на экране, скорость подсчета до 1300 банк/мин. Hitachi iH-110 произведен в Южной Корее.
Отличительные особенности
- База более чем 100 валют
- Возможность установки до 40 валют (опция)
- Система EasyPass - аккуратная подача банкнот в тракте для бесшумности, плавности и сохранности банкнот.
- Визуализация для каждой банкноты по 8 признакам в отчете
- 2 Ультрасовременных цветных (RGB) CIS сканера
- 16 канальный магнитный датчик, 4 канальная УФ – детекция
- Настройка горячих клавиш, и внешнего вида рабочего окна
- Управление жестами, как на смартфоне.
- Набор валют можно менять по запросу, также можно добавлять валюты к имеющимся в прошивке
Валюта | RUR, USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CNY |
Дисплей | Цветной сенсорный ЖК 4,3 |
Количество карманов | 2 |
Емкость загрузочного бункера (банкнот) | 500 |
Емкость накопительного кармана (банкнот) | 200 |
Скорость счета (банкнот в минуту) | 1000-1300 |
Рекомендован Центральным Банком РФ | Да |
Емкость кармана, для отбракованных банкнот | 100 |
Скорость счета с определением номинала (банкнот в минуту) | 1300 |
Скорость счета с определением ветхости (банкнот в минуту) | 1000 |
Скорость счета со сверкой серийных номеров (банкнот в минуту) | 1000 |
Детекция водяных знаков ИК | есть |
Детекция металлической нити МГ | есть |
Детекция ультрафиолета УФ | есть |
Детекция антистокса iAS | - |
Детекция скотча | - |
Детекция видимого образа | есть |
Детекция по оптической плотности | есть |
Сдвоенность | есть |
Количество CIS сканеров | 2 |
Сравнение серийных номеров | опция |
Сортировка по : номинал, ориентация, положение, ветхость | +\+\+\+ |
Потребляемая мощность, Вт. | 50 вт |
Питание | От сети |
Вес (кг.) | 13 |
Страна производитель | Южная Корея |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Сетевой интерфейс | LAN, USB, Printer, User Display |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 300x315x320 |
Доводим до сведения клиентов, компания pos-tech.kz осуществляет прямые поставки от заводов изготовителей и их представителей! Это гарантирует нашим партнерам своевременно полученный товар по самой выгодной цене в Казахстане. С нами уже работают более 2000 компаний на территории Республики Казахстан.