Сенсорный терминал сбора данных CipherLab RS30 полностью защищен благодаря специальной конструкции, разработанной компанией CipherLab. Он имеет степень защиты IP54, что позволяет ему надежно работать в полевых условиях, под дождем и в пыли.
CipherLab RS30 способен выдерживает падение с высоты 1,2 м и 150 оборотов в барабане с ребром 0,5 м. Пользователи могут выбрать вариант с дополнительным защитным кожухом, при наличии которого устройство будет еще более надежным и сможет выдерживать падения с 1,5 м и 500 оборотов в барабане с ребром 0,5 м.
Диапазон рабочих температур CipherLab RS30 шире, чем у обычных смартфонов, так что этот терминал может эффективно работать и в жару, и в холод. Его сенсорная панель также покрыта стеклом Corning Gorilla Glass 3, обладающим высокой устойчивостью к царапинам. CipherLab RS30 можно спокойно носить в кармане вместе с монетами и ключами.
CipherLab RS30 имеет резервный аккумулятор с функцией «горячей» замены и надежный Wi-Fi, что позволяет бесперебойно осуществлять сбор данных даже в случае разрядки батареи и в условиях роуминга.
В CipherLab RS30 предусмотрены различные считывающие функции, беспроводная связь ближнего радиуса действия и другие удобные функции, поэтому данное устройство будет надежным и умным решением для вашего бизнеса.
Слоты расширения | MicroSD (SDHC) до 32ГБ | |||||
Дисплей | 4.7\" QHD (540х960), цветной, сенсорный, трансмиссивный IPS матрица, Gorilla III" | |||||
Условия эксплуатации | - 20ºC ~ + 50ºC | |||||
Условия хранения | - 30ºC ~ + 70ºC | |||||
Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% | |||||
Влажность при хранении | 5% ~ 95% | |||||
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает несколько падений с высоты 1.2 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса, и протестирован на 150 падений с высоты 50 см со специадьным защитным кожухом - несколько падений с высоты 1.5 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса, и протестирован на 500 падений с высоты 50 см | |||||
Интерфейс | USB | |||||
Возможность питания от ПК | Есть | |||||
Время работы без подзарядки | 8 - 10 часов | |||||
Сенсорное детектирование | Light sensor, proximity sensor, accelerometer, e-compass | |||||
Class | Bluetooth Class II, V4.0, V2.1 с Enhanced Data Rate (EDR) | |||||
Стандарты | IEEE 802.11 b/g/n | |||||
Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | |||||
Стандарты безопасности | CE, Green, BSMI, NCC, FCC | |||||
Интерфейсная подставка | Есть | |||||
Дополнительная индикация | 3-х цветный светодиод статуса и режима работы | |||||
Поддержка языков | Русский | |||||
Клавиатура | Виртуальная, русифицирована | |||||
Возможности программирования | Cipherlab API для Android | |||||
Комплект поставки | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер 220v/5v(3 A), защитная плёнка для экрана, CD диск с ПО. | |||||
Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка, защитный кожух | |||||
Антенна | Встроенная | |||||
Способы шифрования | WPA (PSK), WPA2 (PSK), WEP, TKIP, AES, EAP (MD5 CHAP, MS CHAP V2, TLS, PEAP) | |||||
Профиль | GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, HID , HSP , HFP, FTP, BPP, BIP, PBAP, A2DP, AVRCP, PXP, HOGP | |||||
Протокол | GPS, A-GPS | |||||
Тип антенны | Встроенная | |||||
GSM диапазон | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSDPA / HSUPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 (14.4Mbps/5.76Mbps) | |||||
Возможность работать как мобильный телефон | Да | |||||
Тип подключения антенны | Встроенная | |||||
Разрешение | 8 мегапикселей с автофокусом | |||||
Частота | HF RFID 13.56 MHz, NFC | |||||
Стандарт используемых RFID карт | ISO14443A, ISO14443B, and ISO15693 | |||||
Напряжение питания | 3.8 Вольт |
Доводим до сведения клиентов, компания pos-tech.kz осуществляет прямые поставки от заводов изготовителей и их представителей! Это гарантирует нашим партнерам своевременно полученный товар по самой выгодной цене в Казахстане. С нами уже работают более 2000 компаний на территории Республики Казахстан.