Оптимальное сочетание функциональности, характеристик и цены, а также строгие эргономичные формы делают терминалы CipherLAB 8400L великолепным решением, позволяющим ускорить сложную работу и быстро развернуть интегрированные приложения с помощью функции эмуляции терминала.
За счет поддержки технологии беспроводной связи BT и Wi-Fi мобильными терминалами CipherLAB 8400/8470, можно с легкостью получать доступ к периферийному оборудованию и серверам. Сотрудники всегда будут на связи и смогут получать всю информацию, необходимую для выполнения работы.
Самый большой для этого класса устройств дисплей с LED светодиодной, яркой подсветкой (2,6",160x160) - обеспечивает удобство работы даже в темных помещениях. Терминал сбора данных CipherLab 8400 создан для работы в неблагоприятных условиях окружающей среды и выдерживает падения, высокую влажность и отрицательную температуру.
Процессор | Toshiba900 (32Bit/60Mhz) |
Операционная система | СipherLab-OS |
Память программ | 4 Mb Flash |
Память данных | 4 или 16 Mb SRAM |
Слоты расширения | карты MicroSD(HC) до 8Гб |
Дисплей | 2.6", 160x160пикс (матрица 20x9 или 26х18 символов) c LED светодиодной подсветкой белого цвета |
Дополнительная индикация | 2-двухцветных светодиода, вибро сигнал, звуковой сигнал |
Поддержка языков | Руссифицирован |
Клавиатура | 29-ти клавишная, с яркой LED светодиодной подсветкой белого цвета, c пыле-брызго защитой |
Возможности программирования | Генератор приложений под Windows, 1C-компонента, C, BASIC |
Возможные опции (заказываются дополнительно) | 2D-лазерный считыватель 2-х мерных штрихкодов, Линейный (ССD) светодиодный считыватель. |
Комплект поставки | Терминал, аккумулятор, эластичный ремень на руку, интерфейсный кабель для заряда и передачи данных, сетевой адаптер 5в/220в, CD диск с ПО |
Характеристики сканеров штрих кода | |
---|---|
Тип считывателя шк (зависит от модификации) |
|
Источник излучения | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm (для лазерного считывателя стандартной дальности) |
Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | от 2,5 до 45 см |
Угол обзора | 47° |
Скорость сканирования | 100 сканирований в секунду |
Ширина захвата | Зависит от расстояния до штрихкода |
Интерфейсы | |
Интерфейсная подставка (заказывается отдельно) | Интерфейсная подставка может иметь интерфейс RS232 или USB (Virtual COM), Модем, Ethernet, GSM/GPRS/EDGE |
Возможность смены типа интерфейса | Возможность замены кабеля RS232 на USB и наоборот, Возможность замены подставки среди типов: Модем, Ethernet, GSM/GPRS/EDGE |
Bluetooth | |
Class | BlueTooth Class2 |
Покрытие | 50 метров (в прямой видимости) |
Антенна | Встроенная |
Профиль | SSP, DUN, HID |
Wi-Fi (только для модели 8470) | |
Стандарты | IEEE 802.11 b/g |
Чипсет | Marvell 88W8686 |
Покрытие | 250 м (в прямой видимости) |
Антенна | Встроенная |
Способы шифрования | WEP,EAP,WPA(PSK),WPA2(TKIP,AES,PSK) |
Условия эксплуатации и стандарты | |
Условия эксплуатации | -10ºC …+ 60ºC |
Влажность при хранении | 5% ~ 95% |
Условия хранения | -20ºC …+ 70ºC |
Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% |
Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP54 |
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Устойчив к многократным падениям на бетонную поверхность с высоты 1,5 метра (5 падений на каждую сторону) Прошёл тест на 1000 падений с высоты 100см |
Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху |
Стандарты безопасности | BSMI, CE, C-Tick, DGT/NCC, FCC, KCC, SRMC, TELEC |
Срок гарантии | 1 год |
Питание | |
Харакеристики блока питания (зарядного устройства) | 5 Вольт/3 Ампера |
Основная батарея | Li-Ion: 1800мА, 3.7в |
Время работы без подзарядки | в автономном режиме до 110 часов, до 65 часов при включенном BlueTooth, 35 часов в режиме Wi-Fi |
Backup батарея | 7.0 мА, 3.0в |
Время хранения данных от Backup-батареи | 25 дней |
Доводим до сведения клиентов, компания pos-tech.kz осуществляет прямые поставки от заводов изготовителей и их представителей! Это гарантирует нашим партнерам своевременно полученный товар по самой выгодной цене в Казахстане. С нами уже работают более 2000 компаний на территории Республики Казахстан.